
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 55 Mq | 55 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 32 Mq | 16 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - seminterrato | 40 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 700 Mq | 70 Mqc |
| Posto auto | 24 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 251 Mqc | |



