
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 54 Mq | 54 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 36 Mq | 36 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 27 Mq | 27 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 28 Mq | 14 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 42 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 33 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 19 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 147 Mqc | |



