
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc | 
| Immobile - 1° piano | 45 Mq | 45 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Soffitta - 2° piano | 20 Mq | 10 Mqc | 
| Giardino/Resede | 50 Mq | 5 Mqc | 
| Box/Garage - seminterrato | 35 Mq | 18 Mqc | 
| Terrazza - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc | 
| Terrazza - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc | 
| Posto auto | 13 Mq | 4 Mqc | 
| Totale | 129 Mqc | |



